Playeras para Caballero
| Talla | Pecho | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 71 | 46 |
| M | 50 | 74 | 43 |
| L | 55 | 75 | 53 |
| XL | 61 | 77 | 58 |
| 2XL | 61 | 77.5 | 58 |
Playeras para Dama (cuenta con silueta)
| Talla | Pecho | Largo | Ancho |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 59 | 36 |
| M | 42 | 63 | 40 |
| L | 48 | 64 | 44 |
| XL | 52 | 68 | 50 |
| 2XL | 56 | 69 | 50 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
